Mas o trabalho não parou por aí. Nós alunos e professores também fizemos visitas às residências daquela quadra e entrevistamos 254 moradores, para conhecer como estão as instalações e também para levantar dados que possibilitem a tomada de decisões em ações para combater o famigerato mosquito.
O resultado da entrevista encontra-se na tabela e gráfico abaixo, os quais foram organizados por alunos da nossa Escola.
QUESTIONÁRIO EFETUADO COM MORADORES DA QE 46 - GUARÁ II | SIM | NÃO |
Você tem plantas em casa? | 65% | 35% |
Você conversa com seu vizinho sobre o perigo da dengue? | 39% | 61% |
Você possui caixa d´água em sua residência? | 73% | 27% |
Você conhece alguma receita básica para colocar nos vasos de plantas? | 67% | 33% |
Alguém já teve dengue em sua residência? | 12% | 88% |
Você conhece os sintomas da dengue? | 92% | 8% |
Você tem alguma reclamação a fazer em relação à limpeza pública? | 58% | 42% |
2 comentários:
Muito bom parabéns
nossa que legal!!!!!!!!!!!!-
Postar um comentário